NFL スーパーボウル 歴代優勝チーム
スーパーボウル 試合結果 歴代優勝チーム
は、AFC
は、NFC
| 回 | 年 | 優勝チーム | 得点 | 準優勝チーム |
| 56 | 2022 | ラムズ | 23 - 20 | ベンガルズ |
| 55 | 2021 | バッカニアーズ | 31 - 9 | チーフス |
| 54 | 2020 | チーフス | 31 - 20 | 49rs |
| 53 | 2019 | ペイトリオッツ | 13 - 3 | ラムズ |
| 52 | 2018 | イーグルス | 41 - 33 | ペイトリオッツ |
| 51 | 2017 | ペイトリオッツ | 34 - 28 | ファルコンズ |
| 50 | 2016 | ブロンコス | 24 - 10 | パンサーズ |
| 49 | 2015 | ペイトリオッツ | 28 - 24 | シーホークス |
| 48 | 2014 | シーホークス | 43 - 8 | ブロンコス |
| 47 | 2013 | レイブンズ | 34 - 31 | 49ナース |
| 46 | 2012 | ジャイアンツ | 21 - 17 | ペイトリオッツ |
| 45 | 2011 | パッカーズ | 31 - 25 | スティーラーズ |
| 44 | 2010 | セインツ | 31 - 17 | コルツ |
| 43 | 2009 | スティーラーズ | 27 - 23 | カーディナルズ |
| 42 | 2008 | ジャイアンツ | 17 - 14 | ペイトリオッツ |
| 41 | 2007 | コルツ | 29 - 17 | ベアーズ |
| 40 | 2006 | スティーラーズ | 21 - 10 | シーホークス |
| 39 | 2005 | ペイトリオッツ | 24 - 21 | イーグルス |
| 38 | 2004 | ペイトリオッツ | 32 - 29 | パンサーズ |
| 37 | 2003 | バッカニアーズ | 48 - 21 | レイダーズ |
| 36 | 2002 | ペイトリオッツ | 20 - 17 | ラムズ |
| 35 | 2001 | レイブンズ | 34 - 7 | ジャイアンツ |
| 34 | 2000 | ラムズ | 23 - 16 | タイタンズ |
| 33 | 1999 | ブロンコス | 34 - 19 | ファルコンズ |
| 32 | 1998 | ブロンコス | 31 - 24 | パッカーズ |
| 31 | 1997 | パッカーズ | 35 - 21 | ペイトリオッツ |
| 30 | 1996 | カウボーイズ | 27 - 17 | スティーラーズ |
| 29 | 1995 | 49ナース | 49 - 26 | チャージャーズ |
| 28 | 1994 | カウボーイズ | 30 - 13 | ビルズ |
| 27 | 1993 | カウボーイズ | 52 - 17 | ビルズ |
| 26 | 1992 | レッドスキンズ | 37 - 24 | ビルズ |
| 25 | 1991 | ジャイアンツ | 20 - 19 | ビルズ |
| 24 | 1990 | 49ナース | 55 - 10 | ブロンコス |
| 23 | 1989 | 49ナース | 20 - 16 | ベンガルズ |
| 22 | 1988 | レッドスキンズ | 42 - 10 | ブロンコス |
| 21 | 1987 | ジャイアンツ | 39 - 20 | ブロンコス |
| 20 | 1986 | ベアーズ | 46 - 10 | ペイトリオッツ |
| 19 | 1985 | 49ナース | 38 - 16 | ドルフィンズ |
| 18 | 1984 | レイダーズ | 38 - 9 | レッドスキンズ |
| 17 | 1983 | レッドスキンズ | 27 - 17 | ドルフィンズ |
| 16 | 1982 | 49ナース | 26 - 21 | ベンガルズ |
| 15 | 1981 | レイダーズ | 27 - 10 | イーグルス |
| 14 | 1980 | スティーラーズ | 31 - 19 | ラムズ |
| 13 | 1979 | スティーラーズ | 35 - 31 | カウボーイズ |
| 12 | 1978 | カウボーイズ | 27 - 10 | ブロンコス |
| 11 | 1977 | レイダーズ | 32 - 14 | ヴァイキングス |
| 10 | 1976 | スティーラーズ | 21 - 17 | カウボーイズ |
| 9 | 1975 | スティーラーズ | 16 - 6 | ヴァイキングス |
| 8 | 1974 | ドルフィンズ | 24 - 7 | ヴァイキングス |
| 7 | 1973 | ドルフィンズ | 14 - 7 | レッドスキンズ |
| 6 | 1972 | カウボーイズ | 24 - 3 | ドルフィンズ |
| 5 | 1971 | コルツ | 16 - 13 | カウボーイズ |
| 4 | 1970 | チーフス | 23 - 7 | ヴァイキングス |
| 3 | 1969 | ジェッツ | 16 - 7 | コルツ |
| 2 | 1968 | パッカーズ | 33 - 14 | レイダーズ |
| 1 | 1967 | パッカーズ | 35 - 10 | チーフス |
Copyright (C)beyond
All Rights Reserved.
All Rights Reserved.